- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-02-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506001410246 | 组织机构代码 | MAC7UTDY-9 | |
| 统一信用代码 | 91320506MAC7UTDY9H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MAC7UTDY9H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-02-14至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-18 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区数据局 | 英文名称 | Suzhou Bakde Automation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道益和路268号苏州武珞科技产业园1幢5层5009室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工业自动控制系统装置销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;电气设备销售;仪器仪表销售;液压动力机械及元件销售;五金产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-06 | 2025年度苏州市创新型中小企业评价结果公示 | - | - | 其他 | - | - |